Sezona:
Tekma:
Traži utrku:
Traži natjecatelja:
PDF rezultati:
KUP MLADOSTI - SLALOM - KEKI
WEINEBENE (AUT) - 16.03.2025.
MLADE KADETKINJE
RnkCRO RnkNoNatjecateljGod.Klub/NAT1.Voznja2.VoznjaTOTALGapBodovi
11 3 VUČINIĆ Ula 2012 SK ŽUTI MAČAK 45.25 (1) 51.73 (1) 1:36.98 25
22 5 KARLAK Ana 2011 SK MLADOST 45.91 (2) 52.38 (2) 1:38.29 1.31 20
33 4 POPOVIĆ Nika 2011 SK ZAGREB 48.10 (3) 54.93 (3) 1:43.03 6.05 15
44 1 TIŠMA Anja 2011 SK ZAGREB 51.59 (4) 57.94 (4) 1:49.53 12.55 12
55 10 ŠIMUNEC Mila Nika 2011 SK ZAGREB 54.44 (5) 1:01.83 (5) 1:56.27 19.29 11
66 2 KAMENSKI Klara 2012 SK MEDVEŠČAK 56.97 (8) 1:06.21 (6) 2:03.18 26.20 10
DNS 7 PRGOMET Kiara 2012 SK ZAGREB 1:03.88 (10)
DNF 6 KRŠIĆ Eva 2012 SK MEDVEŠČAK 55.79 (7)
DNF 8 KOS Maša 2011 SK ZAGREB 58.40 (9)
DNF 9 DESPOT Mei 2011 SK ZAGREB 54.76 (6)
MLADI KADETI
RnkCRO RnkNoNatjecateljGod.Klub/NAT1.Voznja2.VoznjaTOTALGapBodovi
11 12 ŠEPIĆ Lukas 2012 SK RIJEKA 46.24 (3) 53.14 (1) 1:39.38 25
22 20 TIŠKA Tan 2011 SSK MAKSIMIR 45.97 (2) 54.61 (3) 1:40.58 1.20 20
33 14 KUZNETSOV Fedor 2011 SK MLADOST 48.19 (6) 53.99 (2) 1:42.18 2.80 15
44 13 ČES Roko 2011 SK MLADOST 48.02 (5) 54.62 (4) 1:42.64 3.26 12
55 17 DOMBRE VUKIĆ Gabriel 2011 SK ZAGREB 52.08 (9) 58.38 (5) 1:50.46 11.08 11
66 19 SPAJIC Ferdo 2012 SK RIJEKA 53.49 (10) 58.49 (6) 1:51.98 12.60 10
77 23 ANĐIĆ Noa 2011 SK MLADOST 1:04.87 (12) 1:13.23 (7) 2:18.10 38.72 9
DSQ 22 ĐEKER Fran 2012 SK MLADOST Vrata 48
DSQ 24 KAMENSKI Dominik 2011 SK MEDVEŠČAK Vrata 52
DNF 15 FILIPEC Luka 2012 SK ZAGREB 46.69 (4)
DNF 16 KOVAČEVIĆ Luka 2012 SK ŽUTI MAČAK 49.66 (8)
DNF 18 KETTE Ivor 2011 SK ZAGREB 49.29 (7)
DNF 21 ĐEKER Jan 2012 SK MLADOST 58.05 (11)
DSQ 11 ŠVERKO Vito 2011 SK MEDVEŠČAK 43.14 (1) Vrata 54
STARIJE KADETKINJE
RnkCRO RnkNoNatjecateljGod.Klub/NAT1.Voznja2.VoznjaTOTALGapBodovi
11 28 VUCINIC Pia 2009 SK ŽUTI MAČAK 45.06 (1) 51.63 (1) 1:36.69 25
22 27 VRDOLJAK Kim 2010 SK ŽUTI MAČAK 46.29 (2) 53.51 (2) 1:39.80 3.11 20
33 26 KECERIN Kika 2010 SK ŽUTI MAČAK 47.70 (4) 55.01 (4) 1:42.71 6.02 15
44 34 ŠEPIĆ Dea 2010 SK RIJEKA 49.35 (5) 55.21 (5) 1:44.56 7.87 12
55 29 KOŽIĆ Ema 2009 SK KONČAR 49.73 (6) 54.95 (3) 1:44.68 7.99 11
66 30 LUKAČIN Mia 2009 SK MEDVEŠČAK 53.19 (8) 59.33 (6) 1:52.52 15.83 10
77 35 DOVGAN Ira 2009 SK RIJEKA 52.85 (7) 1:00.00 (7) 1:52.85 16.16 9
88 38 CVECIC Nea 2010 SK RIJEKA 58.97 (9) 1:04.02 (8) 2:02.99 26.30 8
99 33 TIŠMA Elena 2010 SK ZAGREB 1:00.62 (10) 1:04.77 (9) 2:05.39 28.70 7
1010 37 ODRČIĆ Mia 2010 SK JASKA 1:10.77 (11) 1:17.83 (10) 2:28.60 51.91 6
DNS 36 MEDJA Eva 2010 SK ZAGREB
DNF 31 ROŽMAN Franka 2009 SK KONČAR
DNF 32 LADAVAC Mia 2010 SK RIJEKA
DNF 39 MICULINIĆ Ana 2010 SK RIJEKA
DNF 25 DRAGICEVIC Zoe 2009 SK ŽUTI MAČAK 46.64 (3)
STARIJI KADETI
RnkCRO RnkNoNatjecateljGod.Klub/NAT1.Voznja2.VoznjaTOTALGapBodovi
11 43 VUCINIC Tin 2009 SK ŽUTI MAČAK 43.49 (2) 48.53 (1) 1:32.02 25
22 44 HRBUD Sven 2010 SK MLADOST 45.23 (4) 48.85 (2) 1:34.08 2.06 20
33 42 BLAŽEKOVIĆ Niko 2009 SK KONČAR 46.92 (6) 51.89 (3) 1:38.81 6.79 15
44 46 KOVAC Sime 2009 SK KONČAR 54.07 (9) 56.70 (4) 1:50.77 18.75 12
55 47 MARKOVINOVIĆ Mihael 2010 SK ZAGREB 53.70 (8) 57.70 (5) 1:51.40 19.38 11
DNF 49 SUVAK Matej 2009 SK POKUPSKO
DNF 40 ŠKRGATIĆ Marko 2005 SK MLADOST 43.39 (1)
DNF 41 ŠTEFANČIĆ Bruno 2010 SK ZAGREB 46.37 (5)
DNF 45 ZALEVSKIY Vladislav 2009 SK MLADOST 44.10 (3)
DNF 48 HORVAT Maksim 2009 SK KONČAR 47.68 (7)

SPEED-timing | Rezultati - Sezona 2024_2025 - Utrka KUP MLADOSTI - SLALOM -WEINEBENE (AUT) - 16.03.2025.