Sezona:
Tekma:
Traži utrku:
Traži natjecatelja:
PDF rezultati:
FINALE HEP CROSKI KUP-a - VELESLALOM - KEKI
SEXTEN (ITA) - 16.03.2024.
MLADE KADETKINJE
RnkCRO RnkNoNatjecateljGod.Klub/NAT1.Voznja2.VoznjaTOTALGapBodovi
11 5 VRDOLJAK Kim 2010 SK ŽUTI MAČAK 48.28 (1) 52.00 (1) 1:40.28 25
22 2 KECERIN Kika 2010 SK MEDVEÅ ÄŒAK 48.92 (2) 53.38 (2) 1:42.30 2.02 20
33 3 ŠEPIĆ Dea 2010 SK RIJEKA 50.31 (4) 53.94 (3) 1:44.25 3.97 15
44 1 Å KORNJAK Nika 2010 SK ZAGREB 49.97 (3) 54.81 (4) 1:44.78 4.50 12
55 8 MEDJA Eva 2010 SK ZAGREB 51.13 (6) 55.99 (5) 1:47.12 6.84 11
66 4 KARLAK Ana 2011 HASK MLADOST 51.00 (5) 56.15 (7) 1:47.15 6.87 10
77 10 LADAVAC Mia 2010 SK RIJEKA 51.92 (7) 56.00 (6) 1:47.92 7.64 9
88 9 CVJETKO Alma 2011 SK ŽUTI MAČAK 53.35 (8) 58.14 (8) 1:51.49 11.21 8
99 14 Å TERN Eva 2010 SK MEDVEÅ ÄŒAK 53.71 (10) 59.19 (9) 1:52.90 12.62 7
1010 7 CVECIC Nea 2010 SK RIJEKA 53.40 (9) 59.63 (10) 1:53.03 12.75 6
1111 13 TIÅ MA Anja 2011 SK ZAGREB 53.79 (11) 1:00.09 (11) 1:53.88 13.60 5
1212 6 MLINAREVIĆ Eva 2010 SK MEDVEŠČAK 55.73 (12) 1:00.59 (12) 1:56.32 16.04 4
1313 12 PLEJIĆ Mila 2011 SK KONČAR 57.02 (13) 1:02.83 (13) 1:59.85 19.57 3
1414 11 DESPOT Mei 2011 SK ZAGREB 58.35 (14) 1:04.39 (14) 2:02.74 22.46 2
MLADI KADETI
RnkCRO RnkNoNatjecateljGod.Klub/NAT1.Voznja2.VoznjaTOTALGapBodovi
11 18 HRBUD Sven 2010 HASK MLADOST 48.45 (1) 53.25 (1) 1:41.70 25
22 16 ŠKRGATIĆ Marko 2005 HASK MLADOST 49.37 (2) 53.75 (2) 1:43.12 1.42 20
33 19 Å VERKO Vito 2011 SK MEDVEÅ ÄŒAK 50.25 (3) 54.43 (3) 1:44.68 2.98 15
44 15 TIÅ KA Tan 2011 SSK MAKSIMIR 51.55 (5) 55.38 (4) 1:46.93 5.23 12
55 17 ŠTEFANČIĆ Bruno 2010 SK ZAGREB 51.44 (4) 55.81 (5) 1:47.25 5.55 11
66 20 ÄŒES Roko 2011 HASK MLADOST 51.78 (6) 57.34 (6) 1:49.12 7.42 10
77 24 KUZNETSOV Fedor 2011 HASK MLADOST 52.92 (7) 57.85 (9) 1:50.77 9.07 9
88 21 DOMBRE VUKIĆ Gabriel 2011 SK ZAGREB 53.13 (8) 58.36 (10) 1:51.49 9.79 8
99 23 JURASOVIĆ Damjan 2011 SK ŽUTI MAČAK 53.77 (9) 57.78 (7) 1:51.55 9.85 7
1010 22 PRESKAR Toni 2011 SK ZAGREB 53.77 (9) 58.84 (11) 1:52.61 10.91 6
1111 26 VUKUŠIĆ Vito 2011 SK MEDVEŠČAK 54.92 (12) 57.84 (8) 1:52.76 11.06 5
1212 25 KETTE Ivor 2011 SK ZAGREB 54.90 (11) 59.47 (12) 1:54.37 12.67 4
1313 27 MARKOVINOVIĆ Mihael 2010 SK ZAGREB 56.19 (13) 1:00.70 (13) 1:56.89 15.19 3
STARIJE KADETKINJE
RnkCRO RnkNoNatjecateljGod.Klub/NAT1.Voznja2.VoznjaTOTALGapBodovi
11 32 VUCINIC Pia 2009 SK ŽUTI MAČAK 47.55 (1) 52.50 (1) 1:40.05 25
22 28 VUKUŠIĆ Lucija 2008 SK RIJEKA 48.90 (2) 54.09 (2) 1:42.99 2.94 20
33 30 ROŽMAN Franka 2009 SK KONČAR 50.55 (3) 56.16 (5) 1:46.71 6.66 15
44 36 FEDOSIEIEVA Sofiia 2008 SK MEDVEÅ ÄŒAK 51.59 (5) 55.46 (3) 1:47.05 7.00 12
55 29 KOŽIĆ Ema 2009 SK KONČAR 51.28 (4) 55.95 (4) 1:47.23 7.18 11
66 31 PERICA Nala 2008 SK KONÄŒAR 51.64 (6) 56.64 (6) 1:48.28 8.23 10
77 33 OREŠIĆ Uma 2009 SK MEDVEŠČAK 51.82 (7) 57.69 (10) 1:49.51 9.46 9
88 35 POPOVIĆ Nina 2008 SK MEDVEŠČAK 52.95 (9) 56.86 (8) 1:49.81 9.76 8
99 37 TOMLJANOVIĆ Ema 2008 SK ZAGREB 52.22 (8) 57.61 (9) 1:49.83 9.78 7
1010 34 DOVGAN Ira 2009 SK RIJEKA 53.74 (10) 56.73 (7) 1:50.47 10.42 6
STARIJI KADETI
RnkCRO RnkNoNatjecateljGod.Klub/NAT1.Voznja2.VoznjaTOTALGapBodovi
11 41 CVJETKO Juraj 2008 SK ŽUTI MAČAK 48.00 (1) 52.44 (1) 1:40.44 25
22 38 BALEN Fran 2008 SK KONÄŒAR 48.00 (1) 52.57 (3) 1:40.57 0.13 20
33 40 VUCINIC Tin 2009 SK ŽUTI MAČAK 48.40 (3) 52.56 (2) 1:40.96 0.52 15
44 46 ZALEVSKIY Vladislav 2009 HASK MLADOST 49.24 (5) 53.10 (4) 1:42.34 1.90 12
55 39 HRŽINA Gabriel 2008 SK KONČAR 49.23 (4) 53.98 (5) 1:43.21 2.77 11
66 42 BOKAVSEK Marko 2008 SK RIJEKA 49.95 (6) 54.42 (6) 1:44.37 3.93 10
77 47 LJUBIČIĆ Vito 2008 SK KONČAR 51.16 (7) 55.97 (7) 1:47.13 6.69 9
88 45 KOVAC Sime 2009 SK KONÄŒAR 52.24 (8) 57.91 (8) 1:50.15 9.71 8
99 48 BLAŽEKOVIĆ Niko 2009 SK KONČAR 52.44 (9) 59.03 (9) 1:51.47 11.03 7
1010 43 LJUBIČIĆ Frane 2008 SK KONČAR 58.27 (10) 1:04.64 (10) 2:02.91 22.47 6
DNS 44 POPOVIĆ Stjepan 2009 SK ZAGREB

SPEED-timing | Rezultati - Sezona 2023_2024 - Utrka FINALE HEP CROSKI KUP-a - VELESLALOM -SEXTEN (ITA) - 16.03.2024.